| Número de catálogo | UIS0040 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9YAcet |
| Temperatura de aislamiento | 37 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Carbón |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | CUNDINAMARCA |
| Ciudad | CUCUNUBA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | |
| Localidad | Flanco occidental del Sinclinal Checua - Lenguazaque. Segmento 8 (mantos superiores). Manto 19. Peñas del Cajón. |
| Elevación Mínima [m] | 2962 |
| Elevación Máxima [m] | 2962 |
| Latitud decimal | 5.2114917 |
| Longitud decimal | -73.8302694 |
| Nombre científico | Bacillus sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Firmicutes |
| Clase | Bacilli |
| Orden | Bacillales |
| Familia | Bacillaceae |
| Género | Bacillus |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Positivo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|